
栽培可能植物の一覧
2010年9月 栽培実証済品種
| ルッコラ(ベビーリーフ) | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 30日程度(10〜15gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| ルッコラ - Wikipedia | ||
| レッドロメイン(ベビーリーフ) | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 35日程度(10〜15gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| ベビーリーフ - Wikipedia | ||
| ほうれん草 | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 約50日程度 | |
| ●用途 | おひたし、炒め物、和え物などに | |
| ほうれん草 - Wikipedia | ||
| ワンカットレタス | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 40日程度(60〜80gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| レタス - Wikipedia | ||
| バタビアレタス | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 40日程度(60〜80gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| レタス - Wikipedia | ||
| 美味タス | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 40日程度(60〜80gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| レタス - Wikipedia | ||
| サラダからし菜(ベビーリーフ) | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 30日程度(10〜15gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| ベビーリーフ - Wikipedia | ||
| フリルレタス | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 40日程度(60〜80gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| レタス - Wikipedia | ||
| リーフレタス | ![]() | |
|---|---|---|
| ●生育期間 | 40日程度(60〜80gの間) | |
| ●用途 | 野菜サラダなどに | |
| レタス - Wikipedia | ||
※生育期間は弊社グリーンシャトー植物工場実験プラントにおける、苗からの食用に適したサイズになるまでの平均的栽培期間です。
| イチゴ | ![]() |
|---|---|
| 現在、実用化に向けて鋭意努力中です。完全閉鎖制御型植物工場によるイチゴの無農薬栽培に関して、お問い合わせやニーズは多く、できるだけ早く製品として発表できるように頑張っております。どうぞご期待ください! ※2011年6月30日現在 既に多数のイチゴを収穫できています。次のステップとして多品種栽培を実証中です。 | |
| イチゴ - Wikipedia |
| トマト | ![]() |
|---|---|
| 現在、実用化に向けて鋭意努力中です。完全閉鎖制御型植物工場によるトマトの無農薬栽培に関して、お問い合わせやニーズは多く、できるだけ早く製品として発表できるように頑張っております。どうぞご期待ください! | |
| トマト - Wikipedia |
※トマトやイチゴは実用試験中です。





























